每月瀏覽人數

2023-01
西元年   月  
日期 瀏覽人數 新網友數 舊網友數
2023-01-01 114 114 0
2023-01-02 186 185 1
2023-01-03 294 293 1
2023-01-04 106 105 1
2023-01-05 112 110 2
2023-01-06 145 145 0
2023-01-07 127 127 0
2023-01-08 142 141 1
2023-01-09 650 649 1
2023-01-10 118 118 0
2023-01-11 120 120 0
2023-01-12 483 482 1
2023-01-13 174 173 1
2023-01-14 158 158 0
2023-01-15 224 224 0
2023-01-16 270 269 1
2023-01-17 205 205 0
2023-01-18 168 168 0
2023-01-19 146 146 0
2023-01-20 97 97 0
2023-01-21 102 102 0
2023-01-22 109 109 0
2023-01-23 122 122 0
2023-01-24 202 202 0
2023-01-25 233 233 0
2023-01-26 7008 7008 0
2023-01-27 1876 1875 1
2023-01-28 3561 3561 0
2023-01-29 93 93 0
2023-01-30 151 150 1
2023-01-31 148 144 4
本月總瀏覽數 17644 17628 16
上一頁     下一頁
首頁