每月瀏覽人數

2023-02
西元年   月  
日期 瀏覽人數 新網友數 舊網友數
2023-02-01 112 111 1
2023-02-02 130 129 1
2023-02-03 234 233 1
2023-02-04 134 134 0
2023-02-05 274 274 0
2023-02-06 141 140 1
2023-02-07 138 138 0
2023-02-08 125 122 3
2023-02-09 130 128 2
2023-02-10 119 119 0
2023-02-11 328 328 0
2023-02-12 156 156 0
2023-02-13 147 147 0
2023-02-14 136 136 0
2023-02-15 120 120 0
2023-02-16 192 192 0
2023-02-17 222 220 2
2023-02-18 101 100 1
2023-02-19 177 177 0
2023-02-20 255 254 1
2023-02-21 491 491 0
2023-02-22 135 133 2
2023-02-23 157 157 0
2023-02-24 119 118 1
2023-02-25 125 125 0
2023-02-26 123 123 0
2023-02-27 106 104 2
2023-02-28 117 116 1
本月總瀏覽數 4744 4725 19
上一頁     下一頁
首頁